Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 8.1 (One) |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.20 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 512 |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 32 Go |
| Mémoire flash Libre | 17.70 Go |
| Indice DAS | 0.963 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5.99 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 2160 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 403 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 20 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal 1 | 20 Mpx |
| Radio FM | Non |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.54 cm |
| Hauteur | 15.87 cm |
| Epaisseur | 0.73 cm |
| Volume (cm3) | 87.35 cm3 |
| Poids | 168 g |
100 000
FCFA
RedMi A2
Stock épuisé
Produit local
Etat: 10/10
Vendu par:
Ti Center:
Ti Center:
Marque: Autre
Description:
Le Xiaomi Mi A2 est un smartphone doté d’un écran Full HD+ de 5,99 pouces au format 18:9. Équipé d'Android One, il compte parmi les rares appareils de Xiaomi qui ne bénéficient pas de la surcouche MIUI. Voir plus
Partager:
Détails du produit
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 8.1 (One) |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.20 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 512 |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 32 Go |
| Mémoire flash Libre | 17.70 Go |
| Indice DAS | 0.963 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 5.99 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 2160 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 403 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Non |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Oui |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 20 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal 1 | 20 Mpx |
| Radio FM | Non |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 3000 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.54 cm |
| Hauteur | 15.87 cm |
| Epaisseur | 0.73 cm |
| Volume (cm3) | 87.35 cm3 |
| Poids | 168 g |
Laissez un avis sur ce produit
{{comment.nom_client}}
{{comment.commentaire}}
Aucun commentaire
Produits populaires
Recommandations
Copyright ©
2021 All rights reserved | SEED SARL
{{basket_msg}}
{{general_msg}}



















