Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 9 |
| Interface utilisateur | EMUI 9.0 |
| Processeur | HiSilicon Kirin 980 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.6 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G76 MP10 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | NM Card |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Mémoire flash Libre | 105 Go |
| Indice DAS | 0.44 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 53 |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 6.53 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 2244 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 381 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 16 Mpx |
| Troisième capteur photo | 8 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal 1 | 24 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.72 cm |
| Hauteur | 15.82 cm |
| Epaisseur | 0.83 cm |
| Volume (cm3) | 101.36 cm3 |
| Poids | 188 g |
190 000
FCFA
Huawei mate 20
En stock
Produit local
Etat: 10/10
Description:
Le Huawei Mate 20 est un smartphone haut de gamme annoncé le 16 octobre 2018. Il est le premier smartphone à disposer d'un SoC Kirin 980, gravé en 7 nm. Il dispose d'un triple capteur photo et d'un écran de 6,53 pouces full HD+ et tourne sous Android 9.0 Pie avec l'interface EMUI dans sa version 9.0. Voir plus
Partager:
Détails du produit
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Système | Android 9 |
| Interface utilisateur | EMUI 9.0 |
| Processeur | HiSilicon Kirin 980 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.6 GHz |
| Puce graphique | ARM Mali G76 MP10 |
| Support cartes mémoire | Oui |
| Type de cartes supportées | NM Card |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Mémoire flash Libre | 105 Go |
| Indice DAS | 0.44 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 53 |
| Double SIM | Oui |
AFFICHAGE
| Taille (diagonale) | 6.53 " |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Définition de l'écran | 2244 x 1080 px |
| Résolution de l'écran | 381 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 16 Mpx |
| Troisième capteur photo | 8 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px |
| Capteur photo frontal 1 | 24 Mpx |
| Radio FM | Oui |
COMMUNICATION
| Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 4000 mAh |
DIMENSIONS
| Largeur | 7.72 cm |
| Hauteur | 15.82 cm |
| Epaisseur | 0.83 cm |
| Volume (cm3) | 101.36 cm3 |
| Poids | 188 g |
Laissez un avis sur ce produit
{{comment.nom_client}}
{{comment.commentaire}}
Aucun commentaire
Produits populaires
Copyright ©
2021 All rights reserved | SEED SARL
{{basket_msg}}
{{general_msg}}
















