Description
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Processeur | Nvidia Tegra 3 T30 |
| Fréquence processeur | 1,3 GHz |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Type de mémoire vive | DDR2-SDRAM |
| Capacité de stockage principal | 64 Go |
| Type de stockage principal | SSD |
| Seconde baie disque | Non |
| Résolution WebCam | 0 Mpx |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier retroéclairé | Non |
AFFICHAGE
| Taille d'écran | 11,6 " |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Tactile | Oui |
| Définition de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Aspect de l'écran | Brillant |
| Puce graphique | Nvidia Tegra 3 T30 |
| Quantité de mémoire graphique | Partagée 739 Mo |
CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES
| SD / MMC | Oui |
| MicroSD | Non |
ENTRÉES & SORTIES
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 0 |
| Ports Thunderbolt | 0 |
| Ports eSATA | Non |
| Système audio embarqué | Stéréo |
| Support du Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Ethernet 10/100 | Non |
| Ethernet 100/1000 | Non |
| Sortie son | Stéréo |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie VGA | Non |
| Sortie DVI | Non |
| Sortie DisplayPort | Non |
| Sortie HDMI | Oui |
SYSTÈME D'EXPLOITATION ET LOGICIELS
| Logiciels fournis | Office 2013 |
| Système d'exploitation | Windows RT |
ALIMENTATION
| Format de l'alimentation | Bloc |
| Batterie | Lithium Ion 4 cellules |
DIMENSIONS
| Largeur | 29,8 cm |
| Hauteur | 1,7 cm |
| Profondeur | 20,4 cm |
| Volume (cm3) | 1033 cm3 |
| Poids (batterie incluse) | 1,19 kg |
| Poids alimentation | 316 g |
180 000
FCFA
Lenovo IdeaPad YOGA 11
En stock
Produit local
Etat: 10/10
Description:
Lenovo commercialise une machine hybride qui se la joue contorsionniste avec sa dalle tactile pivotante à 360 degrés permettant d'utiliser la machine en mode PC portable ou tablette. Mais ce n'est pas sans conséquence sur le confort de travail. Voir plus
Partager:
Détails du produit
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Processeur | Nvidia Tegra 3 T30 |
| Fréquence processeur | 1,3 GHz |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Type de mémoire vive | DDR2-SDRAM |
| Capacité de stockage principal | 64 Go |
| Type de stockage principal | SSD |
| Seconde baie disque | Non |
| Résolution WebCam | 0 Mpx |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier retroéclairé | Non |
AFFICHAGE
| Taille d'écran | 11,6 " |
| Format de l'écran | 16:9 |
| Tactile | Oui |
| Définition de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Aspect de l'écran | Brillant |
| Puce graphique | Nvidia Tegra 3 T30 |
| Quantité de mémoire graphique | Partagée 739 Mo |
CARTES MÉMOIRE SUPPORTÉES
| SD / MMC | Oui |
| MicroSD | Non |
ENTRÉES & SORTIES
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports USB 3.0 | 0 |
| Ports Thunderbolt | 0 |
| Ports eSATA | Non |
| Système audio embarqué | Stéréo |
| Support du Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Ethernet 10/100 | Non |
| Ethernet 100/1000 | Non |
| Sortie son | Stéréo |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Sortie VGA | Non |
| Sortie DVI | Non |
| Sortie DisplayPort | Non |
| Sortie HDMI | Oui |
SYSTÈME D'EXPLOITATION ET LOGICIELS
| Logiciels fournis | Office 2013 |
| Système d'exploitation | Windows RT |
ALIMENTATION
| Format de l'alimentation | Bloc |
| Batterie | Lithium Ion 4 cellules |
DIMENSIONS
| Largeur | 29,8 cm |
| Hauteur | 1,7 cm |
| Profondeur | 20,4 cm |
| Volume (cm3) | 1033 cm3 |
| Poids (batterie incluse) | 1,19 kg |
| Poids alimentation | 316 g |
Laissez un avis sur ce produit
{{comment.nom_client}}
{{comment.commentaire}}
Aucun commentaire
Produits populaires
Copyright ©
2021 All rights reserved | SEED SARL
{{basket_msg}}
{{general_msg}}
















